LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI
LA PROFILUL ARTISTIC , SPECIALIZAREA MUZICA, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018
Nr. crt. | Nume | Initiala tatalui | Prenume | Unitatea de invatamant (de provenienta) | Judetul | instrument | Rezultat probe aptitudini | Media de absolvire a claselor V-VIII | Media la Evaluarea Nationala | Media de admitere | Medie admitere vocational | Rezultat admis/ respins |
1 | UNGUREANU | C | SEBASTIAN-IOAN | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | canto clasic | 9,58 | 8,51 | 7,52 | 7,71 | 8,645 | Admis |
2 | BOTINANŢ | G | IUDITA | Colegiul Tehnic "Al.Domşa" structura Bărăbanţ | ALBA | canto clasic | 9,91 | 8,82 | 6,7 | 7,12 | 8,515 | Admis |
3 | TODEASĂ | V | DIANA VIRGINIA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | canto clasic | 9,08 | 8,23 | 6,95 | 7,2 | 8,14 | Admis |
4 | COSTEA | M | NICOLETA MARIA | Şc Gimnazială "Vasile Goldiş" Alba Iulia | ALBA | canto clasic | 9,16 | 8,62 | 6,35 | 6,8 | 7,98 | Admis |
5 | DUMITRAŞ | C | IONATAN | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | canto clasic | 9,66 | 7,8 | 5,3 | 5,8 | 7,73 | Admis |
6 | MIHAI | D S | ALISA MARIA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | canto clasic | 9,00 | 8,01 | 5,87 | 6,29 | 7,645 | Admis |
7 | PINTEA | D | ANDREI-DANIEL | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | chitară | 7,83 | 7,8 | 7,45 | 7,52 | 7,675 | Admis |
8 | VATAMANIUC | M | DAMARIS | Şc Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia | ALBA | jazz muzică uşoară | 8,37 | 9,72 | 8,5 | 8,74 | 8,555 | Admis |
9 | MĂRGINEAN | G M | ROXANA MIHAELA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | jazz muzică uşoară | 8,96 | 8,44 | 7,75 | 7,88 | 8,42 | Admis |
10 | FURDUI | V | ROBERT | Şc Gimnazială Săsciori - structura Răchita | ALBA | jazz muzică uşoară | 9,83 | 9,36 | 6,17 | 6,8 | 8,315 | Admis |
11 | BOGDAN | C | CORNELIA LAURA | Şc Gimnazială nr 2 Sebeş | ALBA | jazz muzică uşoară | 9,46 | 8,71 | 6,4 | 6,86 | 8,16 | Admis |
12 | FUEREA | GH | REMINA DANIELA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | jazz muzică uşoară | 9,00 | 7,86 | 6,27 | 6,58 | 7,79 | Admis |
13 | ROŞU | N | MARIA DANIELA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | muzică tradiţională românească | 9,50 | 8,78 | 8,57 | 8,61 | 9,055 | Admis |
14 | COTRUŞ | D | ALEXANDRA IOANA | Şc Gimnazială nr 2 Sebeş | ALBA | muzică tradiţională românească | 9,33 | 9,65 | 8,42 | 8,66 | 8,995 | Admis |
15 | NAZARIE | M | MARIA | Şc Gimnazială Săsciori - structura Loman | ALBA | muzică tradiţională românească | 9,33 | 9,09 | 7,25 | 7,61 | 8,47 | Admis |
16 | SÎRBU | G I | OLIVIA-DANIELA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | muzică tradiţională românească | 9,41 | 7,9 | 5,77 | 6,19 | 7,8 | Admis |
17 | HORA | V | ROXANA PETRONELA | Şc Gimnazială "M Eminescu" Alba Iulia | ALBA | muzică tradiţională românească | 7,91 | 8 | 5,85 | 6,28 | 7,095 | Admis |
18 | DANDEA | T | CARLOS TRAIAN | Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia | ALBA | muzică tradiţională românească | 7,00 | 7,5 | 6,45 | 6,66 | 6,83 | Admis |
19 | TODOR | D | DANIELA CRISTINA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | nai / clasic | 10,00 | 8,8 | 7,07 | 7,41 | 8,705 | Admis |
20 | ACHIMESCU | L | ANDREI | Şc Gimnazială Petreşti | ALBA | nai / popular | 9,75 | 8,25 | 7,37 | 7,54 | 8,645 | Admis |
21 | GLIGOR-LUNGAN | Ş | VLADIMIR | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | pian | 10,00 | 9,75 | 8,82 | 9 | 9,5 | Admis |
22 | ALDEA | I | ADRIAN | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | pian | 10,00 | 9,21 | 7,95 | 8,2 | 9,1 | Admis |
23 | LICA | A | DRAGOŞ FLORIN | Şc Gimnazială "Ştefan cel Mare" Cetatea de Baltă | ALBA | taragot | 7,66 | 8,8 | 5,35 | 6,04 | 6,85 | Admis |
24 | VLAD | N | VALENTIN NICOLAE | Şc Gimnazială Petreşti | ALBA | taragot | 8,50 | 6,64 | 3,8 | 4,36 | 6,43 | Admis |
25 | GOŢA | A I | ILINCA-AURORA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | violă | 10,00 | 9,48 | 7,72 | 8,07 | 9,035 | Admis |
26 | PETER | L | TIMEA REBECA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | violă | 8,66 | 8,83 | 8,22 | 8,34 | 8,5 | Admis |
27 | ŞTEF | M | MIHAI CĂTĂLIN | Colegiul Tehnic "Apulum" Alba Iulia | ALBA | jazz muzică uşoară | 8,38 | 8,3 | 6,47 | 6,83 | 7,605 | Respins |
28 | URSU | GH | GEORGIANA-IOANA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | jazz muzică uşoară | 9,33 | 7,54 | 5,35 | 5,78 | 7,555 | Respins |
29 | BOGDAN | R | BOGDANA GEORGIANA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | jazz muzică uşoară | 8,80 | 7,85 | 5,2 | 5,73 | 7,265 | Respins |
LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI
LA PROFILUL ARTISTIC , SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE , PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018 14 locuri (0,5 CLS)
Nr. crt. | Nume | Initiala tatalui | Prenume | Unitatea de invatamant (de provenienta) | Judetul de Provenienta | Rezultat probe aptitudini | Media de absolvire a claselor V-VIII | Media la Evaluarea Nationala | Media de admitere | Medie admitere vocational | Rezultat admis/respins |
1 | ŞOAITĂ | I | CRISTINA IOANA | Şc Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Alba Iulia | ALBA | 9,16 | 9,56 | 9,3 | 9,35 | 9,2075 | admis |
2 | ZAYADNA | N | IOSIF | Şc Gimnazială "M Eminescu" Alba Iulia | ALBA | 9,74 | 9,06 | 6,92 | 7,34 | 9,14 | admis |
3 | NEAGU | P | ROBERTA MARIA | Şc Gimnazială nr 2 Sebeş | ALBA | 9,41 | 9,02 | 7,87 | 8,1 | 9,0825 | admis |
4 | CRISTORIAN | T | DENIS | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | 9,33 | 7,8 | 7,22 | 7,33 | 8,83 | admis |
5 | IANCU | A | CĂTĂLIN AUREL | Şc Gimnazială "Vasile Goldiş" Alba Iulia | ALBA | 9,41 | 8,68 | 5,42 | 6,07 | 8,575 | admis |
6 | MOLDOVAN | I | ANA DENISA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | 9,16 | 8,11 | 6,42 | 6,75 | 8,5575 | admis |
7 | DOMŞA | C | MARIA COSMINA | Şc Gimnazială "Ion Breazu" Mihalţ | ALBA | 8,33 | 9,43 | 7,9 | 8,2 | 8,2975 | admis |
8 | TECARU | A | ANNE MARIE | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | 8,33 | 8,27 | 6,95 | 7,21 | 8,05 | admis |
9 | MOLDOVAN | M | DIANA | Şc Gimnazială nr 3 Cugir | ALBA | 8,58 | 8,38 | 5,92 | 6,41 | 8,0375 | admis |
10 | GANEA | F | CRISTIAN ALEXA | Şc Gimnazială "M Eminescu" Alba Iulia | ALBA | 8,49 | 8,39 | 6,22 | 6,65 | 8,03 | admis |
11 | OPREAN | I | ALEX | Colegiul tehnic "Apulum" Alba Iulia | ALBA | 8,99 | 7,21 | 4,47 | 5,01 | 7,995 | admis |
12 | ŞTEFAN | M | CRISTINA ALEJANDRA | Liceul "Corneliu Medrea" Zlatna | ALBA | 8,16 | 9,22 | 6,9 | 7,36 | 7,96 | admis |
13 | PĂŞCUŢ | G | OVIDIU DANIEL | Col. Tehnic "Al.Domşa" Alba Iulia structura Bărăbanţ | ALBA | 7,74 | 8,79 | 8,02 | 8,17 | 7,8475 | admis |
14 | RUJA | A | MĂDĂLINA | Şc Gimnazială "Ion Breazu" Mihalţ | ALBA | 7,74 | 9,18 | 7,67 | 7,97 | 7,7975 | admis |
15 | NĂCREALĂ | E | EMANUEL ANDREI | Şc Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia | ALBA | 8,24 | 8,75 | 5,8 | 6,39 | 7,7775 | respins |
16 | PUŞCAŞ | D | FLAVIA ANA | Şc Gimnazială Roşia de Secaş | ALBA | 8,58 | 8,89 | 4,32 | 5,23 | 7,7425 | respins |
17 | MOCU | V | ANGELA ELISABETA | Liceul de Arte "Regina Maria" Alba Iulia | ALBA | 8,24 | 7,71 | 5,2 | 5,7 | 7,605 | respins |
18 | DECEAN | N | MARIA IULIANA | Şc Gimnazială "Vasile Goldiş" Alba Iulia | ALBA | 7,91 | 8,62 | 6,02 | 6,54 | 7,5675 | respins |
19 | VELCEA | M | ANAMARIA IULIA | Şc Gimnazială "M Eminescu" Ighiu | ALBA | 7,66 | 8,66 | 6,2 | 6,69 | 7,4175 | respins |
20 | BOIŞOREANU | I | DIANA IOANA | Şc Gimnazială Benic | ALBA | 7,33 | 8,95 | 7,32 | 7,64 | 7,4075 | respins |
21 | STAN | C | GEORGE RADU | Liceul Teoretic Teiuş | ALBA | 7,66 | 8,41 | 5,92 | 6,41 | 7,3475 | respins |
22 | CUŢITAR | M | MARIA PARASCHIVA | Şc Gimnazială "M Eminescu" Ighiu | ALBA | 7,99 | 7,83 | 4,62 | 5,26 | 7,3075 | respins |
23 | SAVA | V | SIMINA VALENTINA | Şc Gimnazială Benic | ALBA | 7,08 | 8,9 | 6,77 | 7,19 | 7,1075 | respins |
24 | DAMIAN | F | CRISTIAN DORIN | Şc Gimnazială Gârbova | ALBA | 7,25 | 8,48 | 5,35 | 5,97 | 6,93 | respins |
LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI
LA PROFILUL ARTISTIC , SPECIALIZAREA ARHITECTURA, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018 14 locuri (0,5 CLS)
Nr. crt. | Nume | Initiala tatalui | Prenume | Unitatea de invatamant (de provenienta) | Judetul de Provenienta | Rezultat probe aptitudini | Media de absolvire a claselor V-VIII | Media la Evaluarea Nationala | Media de admitere | Medie admitere vocational | Rezultat admis/respins |
1 | FILIMON | C | CARMEN MIRELA | Şc Gimnazială "Singidava" Cugir | ALBA | 9,75 | 9,95 | 9,47 | 9,56 | 9,7025 | admis |
2 | JURCA | M | ELLA ALEXANDRA | Şc Gimnazială "M Eminescu" Alba Iulia | ALBA | 9,50 | 9,92 | 9,62 | 9,68 | 9,545 | admis |
3 | COMAN | S | GEORGE CĂTĂLIN | Şc Gimnazială Berghin | ALBA | 9,67 | 9,61 | 8,12 | 8,41 | 9,355 | admis |
4 | LUCACIU | N | NICOLETA | Liceul de Arte "Regina Maria" | ALBA | 9,33 | 9,3 | 8,97 | 9,03 | 9,255 | admis |
5 | DREGHICIU | N | ARIANA ALEXANDRA | Liceul de Arte "Regina Maria" | ALBA | 9,58 | 8,68 | 7,9 | 8,05 | 9,1975 | admis |
6 | GHEORGHIOIU | D | IOANA ANDREEA | Şc Gimnazială Şugag | ALBA | 8,92 | 9,83 | 8,87 | 9,06 | 8,955 | admis |
7 | ROŞIU | A | SARAH | Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia | ALBA | 8,58 | 9,35 | 9,4 | 9,39 | 8,7825 | admis |
8 | ŢIBRE | A | ANDREI MIHAI | Şc Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia | ALBA | 9,00 | 8,81 | 7,95 | 8,12 | 8,78 | admis |
9 | BRAD | G | LUCREŢIA MIRUNA | Şc Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia | ALBA | 8,58 | 9,69 | 8,85 | 9,01 | 8,6875 | admis |
10 | DĂIAN | D | DAVID | Seminar Teologic Ortodox "Sf.Simion" Alba Iulia | ALBA | 8,50 | 8,54 | 7,02 | 7,32 | 8,205 | admis |
11 | DRĂGAN | V | LAVINIA TEODORA | Şc Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia | ALBA | 8,42 | 9,32 | 6,82 | 7,32 | 8,145 | admis |
12 | PAUL | E | ADRIAN | Şc Gimnazială "M Eminescu" Alba Iulia | ALBA | 7,75 | 8,93 | 8,02 | 8,2 | 7,8625 | admis |
13 | SZILVEŞAN | O | DIANA | Şc Gimnazială "Vasile Goldiş " Alba Iulia | ALBA | 8,42 | 8,07 | 5,67 | 6,15 | 7,8525 | admis |
14 | POPA | E | ALEXANDRU CĂLIN | Seminar Teologic Ortodox "Sf.Simion" Alba Iulia | ALBA | 7,58 | 8,67 | 8,37 | 8,43 | 7,7925 | admis |
15 | ADĂMUŢ | E | MARIA ALEXANDRA | Şc Gimnazială nr 3 Cugir | ALBA | 8,08 | 8,02 | 6,4 | 6,72 | 7,74 | respins |
16 | MUNTEAN | F | DIANA FLORINA | Şc Gimnazială Meteş | ALBA | 7,50 | 9,34 | 7,45 | 7,82 | 7,58 | respins |
17 | MUNTEAN | S | EDUARD ALEXANDRU | Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia | ALBA | 7,42 | 8,54 | 7 | 7,3 | 7,39 | respins |
18 | PUICAN | V | ANDREI | Col. Tehnic "Al.Domşa" Alba Iulia structura Bărăbanţ | ALBA | 7,16 | 8,55 | 7,32 | 7,56 | 7,26 | respins |
Presedinte comisie admitere
Prof. Feraru Stelian